Kalorien in einem Thunfisch in Dosen
Produkteinführung von Kalorien in einem Thunfisch in Dosen
Thunfischkonserven in Öl, Salzlake mit Qualität Delicious Thunfische Fisch mit weichem Geschmacks-Aroma in einer Dose. Beste Möglichkeit, Thunfisch in Dosen zu kochen. Es hat eine längere Haltbarkeit und behält seine Frische länger.
Produktspezifikation
Produktart: | Tunfisch in Dosen | Geschmack: | Salzig | Konservierungsprozess: | Sole |
Zutat: | Tunfisch, Tomaten oder Öl Wasser, Salz | Materialien: | Tunas Fisch | Herkunftsort: | Fujian, China (Festland) |
Zertifizierung: | HACCP, COC, ISO | Modell-Nr: | 125 g / 155 g / 425 g | Haltbarkeit: | 3 Jahre |
Verpackung: | Einfacher offener und normaler Deckel | Verpackung: | Kann oder Zinn | Markenname: | Kunden eigene marke |
Produktverpackung von Kalorien in einem Thunfisch in Dosen
Produkt | Größe (NT * Anzahl / Ctn) | DW | Ctns / 20'Fcl |
Eingemachte Tunas In Öl | 155 g * 50 | 85 g / 93 g | 2000 |
170 g * 24/48 | 1 2 0 g | 1800/3200 | |
425 g * 24 | 235 g / 255 g / 280/300 g | 1880 | |
900 * 12 | 600 g | 850 | |
1000 * 12 | 700 g | 850 | |
Eingemachte Tunas in Salzlake | 155 g * 50 | 85 g / 93 g | 2000 |
170 g * 24/48 | 1 2 0 g | 1800/3200 | |
425 g * 24 | 235 g / 255 g / 280/300 g | 1880 | |
900 * 12 | 600 g | 850 | |
1000 * 12 | 700 g | 850 |
Hinweis:
1. Der spezielle Behälter kann entsprechend den Anforderungen des Kunden
2. DW-Gewicht kann gemäß den Anforderungen des Kunden
Produktdetails von Kalorien in einem Thunfisch in Dosen
Produktspezifikationsblatt | |||
Produktname | Hochwertiger, zerkleinerter Thunfisch | ||
Zutat | Frische Thunfischflocken, Pflanzenöl, etwas Salz, Wasser | ||
Gestalten | Fischflocken | ||
Lebensmittelzusatzstoffe | Keine Zusätze und Konservierung | ||
Produktionszeit | ganzes Jahr | ||
Paket | runde Dosen mit normalen oder leicht zu öffnenden Deckeln, eckige Dosen mit leicht zu öffnenden Deckeln, ovale Dosen mit normalen Deckeln oder ovale Dosen mit leicht zu öffnenden Deckeln | ||
Zertifikat | IFS, ISO, BRC, HACCP, HALAL | ||
Haltbarkeit | 3 Jahre ab Herstellungsdatum unter geeigneten Lagerbedingungen, einen Tag nach dem Öffnen im Kühlschrank | ||
Lagerungszustand | 3 Jahre ab Herstellungsdatum unter geeigneten Lagerbedingungen, einen Tag nach dem Öffnen im Kühlschrank | ||
Prozessablauf | Auswahl von frischem Thunfisch-Material-Reinigung-Schneiden der Köpfe und Schwänze-Schneiden in Brocken-Futtern-Einfüllen von Fischen in Dosen-Hinzufügen von Salzwasser-Bedecken des Deckels-Kochen in Kessel-Kühlung-Senden in Lagerhäuser |
Firmeninformation
Unser Unternehmen wurde im Mai 2006 mit einer Gesamtinvestition von 1,4 Millionen US-Dollar gegründet. Das Unternehmen hat mehr als 100 Mitarbeiter und 12 Techniker. Das Unternehmen hat eine Fläche von 20.000 Quadratmetern. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind essbare Pilze, jährliche Produktionskapazität von 6000 Tonnen, die Produkte werden hauptsächlich nach Südamerika, Osteuropa und anderen Ländern und Regionen verkauft. Das Unternehmen hält an der Qualität zuerst fest, der Ruf zuerst, entwickelt kontinuierlich das Vertriebsnetz, die Verkaufsleistung steigt stetig, das Exportvolumen steigt stetig.
Das Unternehmen übernimmt das Geschäftsmodell "Exportunternehmen + Basis + Landwirt". Die Produktqualität ist die Basis für das Überleben von Unternehmen. Wir beginnen bei der Quelle und beginnen bei der Rohstoffbasis. Die Basis erhielt die GAP-Zertifizierung und wurde 2015 als Demonstrationsbasis für den Export landwirtschaftlicher Produkte in der Provinz Jiangsu identifiziert.
Der Grund, warum Sie uns wählen:
1. viele jahre hersteller erfahrung;
2. 30 Länder vertrauen dem Kunden;
3. Große auftragslieferfähigkeit;
4. alle Konserven abdecken;
5. Strenges Qualitätskontrollsystem - vom Material zu den Produkten;
6. Alle Zertifikate