Hochwertiger, geriebener Thunfisch in Dosen
Unsere Hauptprodukte sind wie folgt:
Gemüsekonserven:
Pilzkonserven
Eingemachte grüne Erbse
Eingemachter Zuckermais
Eingemachter Babymais
Dosenfisch:
Makrelen- / Makrelenfilet in Dosen
Konservierte Sardine
Thunfisch in der Dose
Dosenfrüchte
Litschi, Longan, Birne, gelbe Pfirsiche usw.
Rohstoff: Konservierter Pilz in Fässern, Pilz in Salzlake in Fässern
P RODUCT | S IZE | DW | 20'FCL (CTNS) | R EMARKS |
Geschredderter Thunfisch in Dosen | 170GX48TINS | 120G | 1850 | EOE oder Normaldeckel |
Geschredderter Thunfisch in Dosen | 183GX48TINS | 130G | 1850 | EOE oder Normaldeckel |
Geschredderter Thunfisch in Dosen | 1000GX12TINS | 650G | 1400 | Normaler Deckel |
Geschredderter Thunfisch in Dosen | 1880GX6TINS | 1200G | 1600 | Normaler Deckel |
Produktspezifikationsblatt | |||
Produktname | Hochwertiger, geriebener Thunfisch in Dosen | ||
Zutat | Frische Thunfischflocken, Pflanzenöl, etwas Salz, Wasser | ||
Gestalten | Fischflocken | ||
Lebensmittelzusatzstoffe | Keine Zusätze und Konservierung | ||
Produktionszeit | ganzes Jahr | ||
Paket | runde Dosen mit normalen oder leicht zu öffnenden Deckeln, eckige Dosen mit leicht zu öffnenden Deckeln, ovale Dosen mit normalen Deckeln oder ovale Dosen mit leicht zu öffnenden Deckeln | ||
Zertifikat | IFS, ISO, BRC, HACCP, HALAL | ||
Haltbarkeit | 3 Jahre ab Herstellungsdatum unter geeigneten Lagerbedingungen, einen Tag nach dem Öffnen im Kühlschrank | ||
Lagerungszustand | 3 Jahre ab Herstellungsdatum unter geeigneten Lagerbedingungen, einen Tag nach dem Öffnen im Kühlschrank | ||
Prozessablauf | Auswahl von frischem Thunfisch-Material-Reinigung-Schneiden der Köpfe und Schwänze-Schneiden in Brocken-Futtern-Einfüllen von Fischen in Dosen-Hinzufügen von Salzwasser-Bedecken des Deckels-Kochen in Kessel-Kühlung-Senden in Lagerhallen |
Hochwertiger, geriebener Thunfisch in Dosen
Ernährung:
Thunfischkonserven sind eine gute Quelle für essentielle Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, hochwertiges Eiweiß, Selen und Vitamin D. Die meisten Thunfischarten haben etwa 1 bis maximal 5 Gramm Fett pro 100 Gramm-Portion und weniger als 50 Milligramm Cholesterin und Natrium.